Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: 1stess
Certificação: CE, IEC
Número do modelo: EM (PV60-500VDC) 620048L
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 peça
Preço: To be negotiated
Detalhes da embalagem: Caixa de caixa
Tempo de entrega: 30 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T
Habilidade da fonte: 2000 peças por mês
Modo de carregamento: |
MPPT |
Temperatura de funcionamento: |
-10°C a 50°C |
Tipo de inversor: |
Off da grade inversor |
Frequência: |
50Hz/60Hz |
Tensão de saída: |
48 Vdc |
Interface de comunicação: |
RS232+RS485 |
Modo de carregamento: |
MPPT |
Temperatura de funcionamento: |
-10°C a 50°C |
Tipo de inversor: |
Off da grade inversor |
Frequência: |
50Hz/60Hz |
Tensão de saída: |
48 Vdc |
Interface de comunicação: |
RS232+RS485 |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modo de Carregamento | MPPT |
| Temperatura de Operação | -10°C a 50°C |
| Tipo de Inversor | Inversor Off Grid |
| Frequência | 50Hz/60Hz |
| Tensão de Saída | 48VDC |
| Interface de Comunicação | RS232+RS485 |
| Número do Modelo | EM3500-24L | EM5500-48L | EM6200-48L |
|---|---|---|---|
| Local de Origem | China | China | China |
| Método de Montagem | Suporte de Parede | Suporte de Parede | Suporte de Parede |
| Tensão Nominal da Bateria (V) | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Ativação da Bateria de Lítio | SIM (Por PV ou Utilidade) | SIM (Por PV ou Utilidade) | SIM (Por PV ou Utilidade) |
| Tensão Nominal | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Comunicação da Bateria de Lítio | SIM (RS485) | SIM (RS485) | SIM (RS485) |
| Frequência | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Forma de Onda | Onda Senoidal Pura | Onda Senoidal Pura | Onda Senoidal Pura |
| Tipo de Carregador Solar | MPPT | MPPT | MPPT |
| Interface de Comunicação | RS232+RS485 | RS232+RS485 | RS232+RS485 |
| Faixa de Tensão MPPT do Painel PV | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
| Potência de Surto | 7000VA | 11000VA | 1240VA |
| Tamanho | 358*295*100mm | 438*295*105mm | 438*295*105mm |
| Peso | 7kg | 9kg | 9kg |
| Faixa de Temperatura de Operação | (-10°C a 50°C) | (-10°C a 50°C) | (-10°C a 50°C) |
O Inversor Solar Híbrido Off Grid vem com uma interface de comunicação, RS232, que permite aos usuários conectá-lo a um computador e monitorar e controlar seu desempenho. Esse recurso facilita o acompanhamento da saída de energia e a solução de problemas que possam surgir.
O Inversor Solar Híbrido é adequado para uma ampla gama de aplicações. Ele pode ser usado em casas, escritórios e outros edifícios que exigem um fornecimento de energia confiável. O Inversor Solar Híbrido Off Grid também é adequado para uso em áreas remotas onde não há acesso à rede elétrica. Ele pode ser usado para alimentar iluminação, eletrodomésticos e outros dispositivos elétricos.