Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: 1stess
Certificação: 1
Número do modelo: EnerCube
Documento: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Recipiente
Tempo de entrega: 60-90 dias
Termos de pagamento: L/c, t/t
Habilidade da fonte: 10 recipientes pelo mês
Sistema de monitoramento: |
Monitorização e controlo remotos |
Faixa de tensão: |
400-800 V |
Tamanho do contêiner: |
20 pés |
Garantia: |
5 anos |
Aplicativo: |
Estabilização da grade de energia e barbear |
Capacidade da bateria: |
Negociável |
Sistema de monitoramento: |
Monitorização e controlo remotos |
Faixa de tensão: |
400-800 V |
Tamanho do contêiner: |
20 pés |
Garantia: |
5 anos |
Aplicativo: |
Estabilização da grade de energia e barbear |
Capacidade da bateria: |
Negociável |
Sistema de Monitoramento | Monitoramento e Controle Remotos |
---|---|
Faixa de Tensão | 400-800V |
Tamanho do Contêiner | 20 pés |
Garantia | 5 Anos |
Aplicação | Estabilização da Rede Elétrica e Redução de Picos |
Capacidade da Bateria | Negociável |
Tipo | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
Parâmetros do Lado DC | |||||
Tipo e capacidade da célula | LiFePO₄-280Ah | ||||
Tipo de módulo de bateria | 1P20S | ||||
Configuração do sistema | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Capacidade (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
Parâmetros do Lado AC | |||||
Tipo de rede | 3P4W+PE | ||||
Potência de saída nominal | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
Tensão nominal | AC400V | ||||
Frequência nominal | 50/60(±5)Hz | ||||
Corrente máxima de saída | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Harmônicos | <3%(@potência nominal) | ||||
Capacidade de sobrecarga | 110%,10mins;120%,60s | ||||
Parâmetros Gerais | |||||
Transformador de isolamento | Não | ||||
Nível de proteção | Instalação externa (Gabinete da bateria: IP55, Sala elétrica: IP34) | ||||
Grau anticorrosão do contêiner | C3 | ||||
Temperatura de operação* | -20℃~50℃ | ||||
Umidade relativa | 0~95%(sem condensação) | ||||
Altitude permissível** | <2000m | ||||
Método de resfriamento | Gabinete da bateria: HVAC, Sala elétrica: resfriamento a ar forçado | ||||
Sistema de combate a incêndios | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
Emissão de ruído | ≤75dB | ||||
Dimensão (L*P*A) | Contêiner 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
Peso máximo | 24500kg | ||||
Interface de comunicação | Ethernet | ||||
Protocolo de comunicação | Modbus TCP/IP | ||||
Garantia | 5 anos (pode ser estendida para 10 anos) | ||||
Certificação | Sistema: UN3536, LVD, EMC, RoHS Célula: IEC62619, UL1973, UL9540A PACK: UN38.3 PCS: G99, EN50549, AS4777.2, VDE4105 |
O sistema de armazenamento de energia em bateria (BESS) conteinerizado EnerCube3.0 apresenta um design modular All-in-One inovador que integra vários componentes críticos em uma única solução que economiza espaço. Isso inclui o PACK de bateria, conversor de armazenamento de energia inteligente (PCS), unidade de distribuição de energia (PDU), sistema automático de extinção de incêndios (FFS), sistema de controle de temperatura (TCS) e sistema de monitoramento inteligente (IMS).
Utilizando um design de contêiner padrão 20HQ, o sistema oferece vantagens significativas em transporte, instalação e manutenção. A configuração plug-and-play reduz drasticamente o tempo de construção no local e os custos associados, maximizando a eficiência operacional.
O sistema suporta transporte integrado com baterias, apresentando clusters individuais em gabinetes com isolamento térmico entre os clusters para maior segurança. Cada cluster pode ser mantido independentemente, com sistemas separados para ar condicionado, supressão de incêndio e gerenciamento de bateria. A tecnologia patenteada de prevenção de chamas, combinada com a plataforma proprietária de operação e manutenção, permite a previsão e localização rápidas de falhas.