Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: 1stess
Certificação: 1
Número do modelo: EnerCube
Documento: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Recipiente
Delivery Time: 60-90 days
Termos de pagamento: L/c, t/t
Habilidade da fonte: 10 recipientes pelo mês
Sistema de monitoramento: |
Monitorização e controlo remotos |
Faixa de tensão: |
400-800 V |
Tamanho do contêiner: |
20 pés |
Garantia: |
5 anos |
Aplicativo: |
Estabilização da grade de energia e barbear |
Capacidade da bateria: |
Negociável |
Sistema de monitoramento: |
Monitorização e controlo remotos |
Faixa de tensão: |
400-800 V |
Tamanho do contêiner: |
20 pés |
Garantia: |
5 anos |
Aplicativo: |
Estabilização da grade de energia e barbear |
Capacidade da bateria: |
Negociável |
Atributo | Valor |
---|---|
Sistema de Monitoramento | Monitoramento e Controle Remotos |
Faixa de Tensão | 400-800V |
Tamanho do Container | 20 pés |
Garantia | 5 Anos |
Aplicação | Estabilização da Rede Elétrica e Redução de Picos |
Capacidade da Bateria | Negociável |
Tipo | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
Parâmetros do lado DC | |||||
Tipo e capacidade da célula | LiFePO₄-280Ah | ||||
Tipo de módulo de bateria | 1P20S | ||||
Configuração do sistema | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Capacidade (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
Parâmetros do lado AC | |||||
Tipo de rede | 3P4W+PE | ||||
Potência de saída nominal | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
Tensão nominal | AC400V | ||||
Frequência nominal | 50/60(±5)Hz | ||||
Corrente máxima de saída | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Harmônicos | <3%(@potência nominal) | ||||
Capacidade de sobrecarga | 110%,10mins;120%,60s | ||||
Parâmetros gerais | |||||
Transformador de isolamento | Não | ||||
Nível de proteção | Instalação externa (Gabinete da bateria: IP55, Sala elétrica: IP34) | ||||
Grau anticorrosão do container | C3 | ||||
Temperatura de operação* | -20℃~50℃ | ||||
Umidade relativa | 0~95%(sem condensação) | ||||
Altitude permissível** | <2000m | ||||
Método de resfriamento | Gabinete da bateria: HVAC, Sala elétrica: resfriamento a ar forçado | ||||
Sistema de combate a incêndios | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
Emissão de ruído | ≤75dB | ||||
Dimensão (L*P*A) | Container 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
Peso máximo | 24500kg | ||||
Interface de comunicação | Ethernet | ||||
Protocolo de comunicação | Modbus TCP/IP | ||||
Garantia | 5 anos (pode ser estendida para 10 anos) | ||||
Certificação | Sistema: UN3536, LVD, EMC, RoHS Célula: IEC62619, UL1973, UL9540A PACK: UN38.3 PCS: G99, EN50549, AS4777.2, VDE4105 |
O Sistema de Armazenamento de Energia em Bateria containerizado EnerCube3.0 adota um design modular All-in-One, integrando o PACK de bateria, conversor de armazenamento de energia inteligente (PCS), unidade de distribuição de energia (PDU), sistema automático de extinção de incêndios (FFS), sistema de controle de temperatura (TCS) e sistema de monitoramento inteligente (IMS) em uma única unidade. O design de container padrão 20HQ economiza espaço de aplicação e facilita o transporte, içamento, instalação e manutenção. O design plug-and-play reduz significativamente o tempo e os custos de construção no local.
O EnerCube3.0 suporta transporte integrado com baterias, apresentando clusters individuais em gabinetes com isolamento térmico entre os clusters e manutenção independente para cada cluster. O ar condicionado, FFS e BMS operam independentemente. Os clusters utilizam uma patente exclusiva para evitar vazamento de chama aberta, combinada com a plataforma de operação e manutenção autodesenvolvida para previsão e localização rápidas de falhas.