Detalhes do produto
Place of Origin: China
Marca: 1stess
Certificação: LVD
Model Number: EnerArk2.0-M
Documento: Specification EnerArk 2.0 -...ld.pdf
Termos do pagamento & do transporte
Minimum Order Quantity: 1 piece
Preço: negotiable
Packaging Details: container
Delivery Time: 45-60 days
Supply Ability: 10 containers per month
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
| Voltagem | 400 V |
| Frequência | 50 Hz |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 50°C |
| Certificações | IEC, ONU, UL |
| Tipo de bateria | LiFePO4 |
| Proteção da PI | IP55 |
| Instalação | Interior ou exterior |
| Aplicação | Indústria e Comércio |
| Garantia | 5 anos |
| Capacidade | 107.52KWH-125.44KWH |
| Modelo | A partir de 1 de janeiro de 2014: | EnerArk2.0-NBN-P100 |
|---|---|---|
| Parâmetros laterais de CC | ||
| Tipo de célula | LFP-280Ah | |
| Modelo de módulo | IP20S | |
| Faixa de capacidade da bateria | 143.36 kWh~215 kWh | 215 kWh |
| Parâmetros do lado AC da rede | ||
| Tipo de ligação à rede | 3P4W | |
| Potência de carga/descarga | 50 kW | 100 kW |
| Tensão nominal da rede | AC 400V±15% | |
| Faixa de frequência | 45 Hz ~ 55 Hz | |
| Corrente nominal de saída AC | 72A | 144A |
| Fator de potência | 0.8 (Liderando) ~ 0.8 (Atrasando) | |
| Harmonicas | ≤ 3% ((a potência nominal) | |
| Parâmetros do lado AC fora da rede | ||
| Tipo de carga | 3P4W | |
| Potência de saída nominal | 50 kW | 100 kW |
| Tensão de saída nominal | AC400V ± 1% | |
| Frequência de saída nominal | 50 Hz | |
| Corrente nominal | 72A | 144A |
| Precisão da frequência | 0.2 Hz | |
| Parâmetros gerais | ||
| Dimensões (W × H × D) | 1900 mm × 2100 mm × 1330 mm | |
| Tamanho da embalagem (W × H × D) | 2100 mm × 2244 mm × 1500 mm | |
| Peso máximo | 2500 kg | |
| Grau de protecção | IP55 (câmaras de baterias) IP34 (câmaras elétricas) | |
| Tipo de método de arrefecimento | Armário de baterias (condicionador de ar) & Armário Eléctrico (refrigeração forçada por ar) | |
| Sistema de combate a incêndios | FM200 extintor automático de incêndio | |
| Grau de resistência à corrosão | C3 | |
| Umidade relativa | 0-95% (não condensado) | |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 50°C | |
| Altitude | < 2000 m | |
| Nível de ruído | ≤ 75 dB | |
| Interface de comunicação | RS485, Ethernet | |
| Protocolo de comunicação | Modbus RTU, Modbus TCP/IP | |
| Garantia padrão do produto | 5 anos, 6000 ciclos (0,5C, 95%DOD, EOL:70%) | |
| Parâmetros do lado fotovoltaico (facultativo) | ||
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 30 kW/60 kW/90 kW/120 kW | |
| Intervalo de tensão MPPT | 200 V a 850 V | |
| Número de MPPT | 1 / 2 / 2 | |
| Número de entradas fotovoltaicas | 1 / 2 / 2 | |
| Corrente de entrada máxima | 100A/200A/300A/400A | |
| Certificações | CE ((IEC61000, IEC62619, IEC62477), UN3480, UN38.3, Conversor MSDS: UK G99, VDE4105, EN50549 Célula: IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A | |
O EnerArk-2.0 é um sistema de armazenamento de energia de bateria compacto, plug-and-play, projetado para fácil transporte, instalação e manutenção.MPPT, controlo automático de fogo e sistemas de controlo de temperatura numa única unidade.
Com baterias LiFePO4 de alto desempenho de grau EV, o sistema fornece quatro camadas de proteção de segurança com design inteligente de BMS.A sinergia dos componentes e o design único permitem uma carga e descarga eficazes para várias aplicações, proporcionando alta densidade de energia e vida útil da bateria maximizada para LCOS mais baixos.
O sistema suporta aplicações de acoplamento AC e DC, oferecendo uma fácil integração para projetos comerciais e industriais de armazenamento de energia de todas as escalas.