Detalhes do produto
Place of Origin: China
Marca: 1stess
Certificação: LVD
Model Number: EnerArk2.0-M
Documento: Specification EnerArk 2.0 -...ld.pdf
Termos do pagamento & do transporte
Minimum Order Quantity: 1 piece
Preço: negotiable
Packaging Details: container
Delivery Time: 45-60 days
Supply Ability: 10 containers per month
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Temperatura operacional | -20 ° C a 50 ° C. |
| Certificações | IEC, un, ul |
| Tipo de Bateria | LifePo4 |
| Proteção IP | IP55 |
| Instalação | Interno ou externo |
| Aplicativo | Industrial e comercial |
| Garantia | 5 anos |
| Capacidade | 107.52KWH-125.44KWH |
| Modelo | Enerark2.0-NBN-P50 | Enerark2.0-NBN-P100 |
|---|---|---|
| Parâmetros do lado CC | ||
| Tipo de célula | LFP-280AH | |
| Modelo do módulo | IP20s | |
| Faixa de capacidade da bateria | 143.36kWh ~ 215kWh | 215kWh |
| Parâmetros laterais da rede CA | ||
| Tipo de conexão da grade | 3p4w | |
| Poder de carregamento/descarga | 50kW | 100kW |
| Tensão da grade nominal | AC 400V ± 15% | |
| Faixa de frequência | 45Hz ~ 55Hz | |
| Corrente de saída CA nominal | 72a | 144a |
| Fator de potência | 0,8 (principal) ~ 0,8 (atraso) | |
| Harmônicos | ≤3%(com potência nominal) | |
| Parâmetros laterais da grade CA | ||
| Tipo de carga | 3p4w | |
| Potência de saída nominal | 50kW | 100kW |
| Tensão de saída nominal | AC400V ± 1% | |
| Frequência de saída nominal | 50Hz | |
| Corrente classificada | 72a | 144a |
| Precisão da frequência | 0,2Hz | |
| Parâmetros gerais | ||
| Dimensões (W × H × D) | 1900mm × 2100mm × 1330mm | |
| Tamanho da embalagem (W × H × D) | 2100mm × 2244mm × 1500mm | |
| Peso máximo | 2500 kg | |
| Grau de proteção | IP55 (gabinete da bateria) IP34 (armário elétrico) | |
| Tipo de método de refrigeração | Armário de bateria (ar condicionado) e gabinete elétrico (resfriamento de ar forçado) | |
| Sistema de combate a incêndio | FM200 Extinção automática de incêndio | |
| Grau anticorrosão | C3 | |
| Umidade relativa | 0-95% (sem condensação) | |
| Temperatura operacional | -20 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Altitude | <2000m | |
| Nível de ruído | ≤75dB | |
| Interface de comunicação | RS485, Ethernet | |
| Protocolo de comunicação | Modbus RTU, Modbus TCP/IP | |
| Garantia padrão do produto | 5 anos, 6000 ciclos (0,5C, 95%do Departamento de Defesa, EOL: 70%) | |
| Parâmetros do lado PV (opcional) | ||
| Poder de entrada PV máxima | 30kW/60kW/90KW/120KW | |
| Faixa de tensão MPPT | 200V-850V | |
| Número de MPPTs | 1/1/2/2 | |
| Número de entradas fotovoltaicas | 1/1/2/2 | |
| Corrente de entrada máxima | 100A/200A/300A/400A | |
| Certificações | CE (IEC61000, IEC62619, IEC62477), UN3480, UN38.3, MSDS Converter: UK G99, VDE4105, EN50549 Cell: IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A | |
O Enerark-2.0 é um sistema compacto de armazenamento de energia de bateria plug-and-play, projetado para facilitar o transporte, a instalação e a manutenção. Este sistema tudo em um integra PCs, baterias, BMS, EMS, MPPT, controle automático de controle de incêndio e controle de temperatura.
Com baterias LifePO4 de alto desempenho, o sistema oferece segurança e confiabilidade excepcionais com quatro camadas de proteção e design inteligente de BMS. A integração sinérgica dos componentes e o design exclusivo permite carregamento e descarga eficientes para diversas aplicações, oferecendo alta densidade de energia e vida útil maximizada da bateria para LCOE mais baixo (custo de energia nivelado).
O sistema suporta aplicações de acoplamento CA e CC, facilitando a integração perfeita para todas as faixas de projetos de armazenamento de energia comercial e industrial.