Detalhes do produto
Place of Origin: China
Marca: 1stess
Certificação: LVD
Model Number: EnerArk2.0-M
Documento: Specification EnerArk 2.0 -...ld.pdf
Termos do pagamento & do transporte
Minimum Order Quantity: 1 piece
Preço: negotiable
Packaging Details: container
Delivery Time: 45-60 days
Supply Ability: 10 containers per month
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Temperatura de Operação | -20°C a 50°C |
| Certificações | IEC, UN, UL |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 |
| Proteção IP | IP55 |
| Instalação | Interno ou Externo |
| Aplicação | Industrial e Comercial |
| Garantia | 5 Anos |
| Capacidade | 107.52KWH-125.44KWH |
| Modelo | EnerArk2.0-NBN-P50 | EnerArk2.0-NBN-P100 |
|---|---|---|
| Parâmetros do Lado CC | ||
| Tipo de célula | LFP-280Ah | |
| Modelo do módulo | IP20S | |
| Faixa de capacidade da bateria | 143.36kWh~215kWh | 215kWh |
| Parâmetros do Lado CA na Rede | ||
| Tipo de conexão à rede | 3P4W | |
| Potência de carregamento/descarga | 50kW | 100kW |
| Tensão nominal da rede | CA 400V±15% | |
| Faixa de frequência | 45Hz~55Hz | |
| Corrente nominal de saída CA | 72A | 144A |
| Fator de potência | 0.8 (Leading)~0.8 (Lagging) | |
| Harmônicos | ≤3% (na potência nominal) | |
| Parâmetros do Lado CA Fora da Rede | ||
| Tipo de carga | 3P4W | |
| Potência de saída nominal | 50kW | 100kW |
| Tensão de saída nominal | CA400V±1% | |
| Frequência de saída nominal | 50Hz | |
| Corrente nominal | 72A | 144A |
| Precisão da frequência | 0.2Hz | |
| Parâmetros Gerais | ||
| Dimensões (L*A*P) | 1900mm*2100mm*1330mm | |
| Tamanho da embalagem (L*A*P) | 2100mm*2244mm*1500mm | |
| Peso máximo | 2500kg | |
| Grau de proteção | IP55 (Gabinete da Bateria) IP34 (Gabinete Elétrico) | |
| Tipo de método de resfriamento | Gabinete da Bateria (ar condicionado) e Gabinete Elétrico (resfriamento a ar forçado) | |
| Sistema de combate a incêndios | Extinção automática de incêndio FM200 | |
| Grau anticorrosão | C3 | |
| Umidade relativa | 0-95% (sem condensação) | |
| Temperatura de operação | -20℃~50℃ | |
| Altitude | <2000m | |
| Nível de ruído | ≤75dB | |
| Interface de comunicação | RS485, Ethernet | |
| Protocolo de comunicação | Modbus RTU, Modbus TCP/IP | |
| Garantia padrão do produto | 5 anos, 6000 ciclos (0.5C, 95%DOD, EOL:70%) | |
| Parâmetros do Lado FV (Opcional) | ||
| Potência máxima de entrada FV | 30kW/60kW/90kW/120kW | |
| Faixa de tensão MPPT | 200V-850V | |
| Número de MPPTs | 1/1/2/2 | |
| Número de entradas FV | 1/1/2/2 | |
| Corrente máxima de entrada | 100A/200A/300A/400A | |
| Certificações | CE(IEC61000,IEC62619,IEC62477), UN3480, UN38.3, MSDS Conversor: UK G99, VDE4105, EN50549 Célula: IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A | |
O EnerArk-2.0 é um sistema de armazenamento de energia de bateria compacto e Plug-and-Play, projetado para fácil transporte, instalação e manutenção. Este sistema All-in-One integra PCS, baterias, BMS, EMS, MPPT, controle automático de incêndio e sistemas de controle de temperatura.
Apresentando baterias LiFePo4 de grau EV de alto desempenho, o sistema oferece segurança e confiabilidade excepcionais com quatro camadas de proteção e design BMS inteligente. A sinergia dos componentes do sistema e o design exclusivo permitem o carregamento e descarregamento eficazes para várias aplicações, oferecendo alta densidade de energia e vida útil máxima da bateria para LCOs mais baixos.
O sistema suporta aplicações de acoplamento CA e CC, garantindo fácil integração e adequação para todas as gamas de projetos comerciais e industriais de armazenamento de energia.