 
      Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: 1stess
Certificação: CE, IEC
Número do modelo: RPES-WM2 (51,2 V 300Ah)
Documento: 51.2V 300Ah (15.36kWh) Whee...24.pdf
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 peça
Preço: USD 1255 one piece
Detalhes da embalagem: Caixa de caixa
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: L/c, t/t
Habilidade da fonte: 2000 peças por mês
| Recursos de segurança: | Protecção contra sobrecarga, protecção contra sobre descarga, protecção contra curto-circuito | Capacidade: | 15.36kWh | Química: | Íon de lítio | Certificações: | CE, UL, IEC | Ciclo de vida: | > 6000 ciclos | Garantia: | 5-10 anos | Tamanho: | 825*413*233 mm | Temperatura operacional: | -20 ° C a 55 ° C. | 
| Recursos de segurança: | Protecção contra sobrecarga, protecção contra sobre descarga, protecção contra curto-circuito | 
| Capacidade: | 15.36kWh | 
| Química: | Íon de lítio | 
| Certificações: | CE, UL, IEC | 
| Ciclo de vida: | > 6000 ciclos | 
| Garantia: | 5-10 anos | 
| Tamanho: | 825*413*233 mm | 
| Temperatura operacional: | -20 ° C a 55 ° C. | 
| Product Attribute | Technical Parameter | 
|---|---|
| Rated Voltage | 51.2V | 
| Rated Capacity | 300Ah | 
| Rated Energy | 15.36kwh | 
| Output Voltage Range | 43.2V~58.4V | 
| Charging Voltage | 57.6~58.4V | 
| Cut-off Voltage | 43.2V | 
| Dimension L*W*H(mm) | 650*412*231 | 
| Max.Discharging Current | 150A | 
| Recommended Charging Current | 50Ah | 
| Weight (kg) | 110 | 
| Humidity | 5%~95% Relative humidity | 
| Design Life | >10 years | 
| Operating Mode | Touch Screen | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
