 
      Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: 1stess
Certificação: CE, IEC
Número do modelo: RPES-WM4 (51.2V 200Ah)
Documento: 51.2V 200Ah (10.24kWh) Wall...24.pdf
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 peça
Preço: USD 553one piece
Detalhes da embalagem: Caixa de caixa
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: L/c, t/t
Habilidade da fonte: 2000 peças por mês
| Recursos de segurança: | Protecção contra sobrecarga, protecção contra sobre descarga, protecção contra curto-circuito | Capacidade: | 10.24 Kwh | Química: | Íon de lítio | Certificações: | CE, UL, IEC | Ciclo de vida: | > 6000 ciclos | Garantia: | 5-10 anos | Tamanho: | 680*412*231 mm | Temperatura operacional: | -20 ° C a 55 ° C. | 
| Recursos de segurança: | Protecção contra sobrecarga, protecção contra sobre descarga, protecção contra curto-circuito | 
| Capacidade: | 10.24 Kwh | 
| Química: | Íon de lítio | 
| Certificações: | CE, UL, IEC | 
| Ciclo de vida: | > 6000 ciclos | 
| Garantia: | 5-10 anos | 
| Tamanho: | 680*412*231 mm | 
| Temperatura operacional: | -20 ° C a 55 ° C. | 
| Product Attribute | Technical Parameter | 
|---|---|
| Rated Voltage | 51.2V | 
| Rated Capacity | 200Ah | 
| Rated Energy | 10.24kwh | 
| Output Voltage Range | 43.2V~58.4V | 
| Charging Voltage | 57.6~58.4V | 
| Cut-off Voltage | 43.2V | 
| Dimension (L*W*H) | 680*412*231 mm | 
| Max. Discharging Current | 100A | 
| Recommended Charging Current | 50Ah | 
| Weight | 86 kg | 
| Humidity | 5%~95% Relative humidity | 
| Design Life | >10 years | 
| Operating Mode | Touch Screen | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
