 
      Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: 1STESS
Certificação: CE
Número do modelo: RPES-WM4 (25,6V 200Ah)
Documento: 51.2V 100Ah (5.12kWh) Wall ...24.pdf
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 peça
Preço: USD 550 one piece
Detalhes da embalagem: Caixa de caixa
Tempo de entrega: 30 dias
Termos de pagamento: L/c, t/t
Habilidade da fonte: 2000 peças por mês
| Capacidade: | 5.12KWh | Química: | Lítio | Ciclo de vida: | > 6000 ciclos | Temperatura operacional: | -20 ° C a 55 ° C. | Tamanho: | 650*384*142 mm | 
| Capacidade: | 5.12KWh | 
| Química: | Lítio | 
| Ciclo de vida: | > 6000 ciclos | 
| Temperatura operacional: | -20 ° C a 55 ° C. | 
| Tamanho: | 650*384*142 mm | 
| Model | RPES-WM4 (51.2V 100Ah) | 
|---|---|
| Rated Voltage | 51.2V | 
| Rated Capacity | 100Ah | 
| Rated Energy | 5.12kWh | 
| Output Voltage Range | 43.2V~58.4V | 
| Charging Voltage | 57.6~58.4V | 
| Cut-off Voltage | 43.2V | 
| Max. Charging Current | 100A | 
| Recommended Charging Current | 50A | 
| Max.Discharging Current | 100A | 
| Efficiency | >98% | 
| Dimension L*W*H( mm ) | 650*384*142 | 
| Weight ( kg ) | 48 | 
| Humidity | 5%~95% Relative humidity | 
| Charging Temperature | 0℃~55℃ | 
| Discharging Temperature | -20℃~60℃ | 
| Storage Temperature | -10℃~30℃ | 
| Cycle Life | >6000 times(0.2C,@25℃,80%DOD) | 
| Design Life | >10 years | 
| Operating Mode | Touch Screen | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
