Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: 1stess
Certificação: CE, IEC
Número do modelo: EM (PV60-500VDC) 620048L
Documento: EM1.5-6.2.pdf
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 peça
Preço: To be negotiated
Detalhes da embalagem: Caixa de papelão
Tempo de entrega: 30 dias
Termos de pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Habilidade da fonte: 2000 peças por mês
Modo de carregamento: |
MPPT |
Temperatura operacional: |
-10 ° C a 50 ° C. |
Tipo de inversor: |
inversor solar híbrido |
Freqüência: |
50 Hz/60 Hz |
Tensão de saída: |
48VDC |
TAMANHO: |
438*295*105mm |
Modo de carregamento: |
MPPT |
Temperatura operacional: |
-10 ° C a 50 ° C. |
Tipo de inversor: |
inversor solar híbrido |
Freqüência: |
50 Hz/60 Hz |
Tensão de saída: |
48VDC |
TAMANHO: |
438*295*105mm |
| Especificação | Modelo 3.5KW | Modelo 5.5KW | Modelo 6.2KW |
|---|---|---|---|
| Local de Origem | China | China | China |
| Método de Montagem | Suporte de Parede | Suporte de Parede | Suporte de Parede |
| Tensão Nominal da Bateria (V) | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Ativação da Bateria de Lítio | SIM (Por PV ou Utilidade) | SIM (Por PV ou Utilidade) | SIM (Por PV ou Utilidade) |
| Tensão Nominal | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Comunicação da Bateria de Lítio | SIM (RS485) | SIM (RS485) | SIM (RS485) |
| Frequência | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Forma de Onda | Onda Senoidal Pura | Onda Senoidal Pura | Onda Senoidal Pura |
| Tipo de Carregador Solar | MPPT | MPPT | MPPT |
| Interface de Comunicação | RS232+RS485 | RS232+RS485 | RS232+RS485 |
| Faixa de Tensão MPPT da Matriz PV | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
| Potência de Surto | 7000VA | 11000VA | 1240VA |
| Tamanho | 358*295*100mm | 438*295*105mm | 438*295*105mm |
| Peso | 7kg | 9kg | 9kg |
| Faixa de Temperatura de Operação | -10℃ a 50℃ | -10℃ a 50℃ | -10℃ a 50℃ |
Contexto: A rápida industrialização e as frequentes quedas de energia em áreas rurais impulsionam a demanda por energia de backup e integração solar.
Contexto: Nação arquipelágica com alta adoção solar; tufões frequentes causam danos à rede.
Contexto: Classe média em crescimento, aumento das tarifas de eletricidade e ilhas remotas sem acesso à rede.